ENEX / 電力・ガス新ビジネスEXPO / Smart Energy Japan / InterAqua カンファレンス
英 : 英語による発表
通訳 : 同時通訳あり
1/30(水)
会議棟 (レセプションホールA/605・606会議室) |
会議棟 (703会議室/610会議室) |
東1ホール2階商談室 (4) |
セミナーA会場 (東1主催者事務室) |
セミナーB会場 (東1ホール会場内) |
セミナーC会場 (東1ホール会場内) |
||
10:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15-12:00 平成30年度省エネ大賞表彰式 | 10:15-11:15 出展者プレゼンテーション ユーティリグループ(エナジーサービスグループ株式会社)英通訳 | 10:15-11:25 ESG時代と企業の水リスクマネジメントのこれから CDP CDPウォーター2017 Aリスト企業による取組み事例 キリン株式会社 株式会社三菱ケミカルホールディングス | |||||
10:30-12:30 地中熱セミナー「地域の特徴を活かした地中熱利用」 特定非営利活動法人地中熱利用促進協会 地中熱普及拡大に向けた政策提言 -公共施設における地中熱利用- 新潟県柏崎市 大阪市立大学複合先端研究機構 見えてきた都市域における地下水の熱源利用 ~帯水層蓄熱技術開発の紹介~ 特定非営利活動法人地中熱利用促進協会 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30-12:30 出展者プレゼンテーション elDesign株式会社 | |||||||
11:45-12:25 【出展者プレゼンテーション】九州環境エネルギー産業推進機構(K-RIP)/九州産業技術センター 株式会社ワイビーエム 株式会社ワイビーエム 産業分野におけるファインバブル活用のご提案(工場排水、食品加工等) 中島物産株式会社 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | 13:00-16:35 JST CREST・さきがけ「相界面」研究領域 第5回公開シンポジウム ---エネルギー高効率利用への貢献をめざして--- 【研究総括 】東京工業大学 【研究領域紹介】 --エネルギ―高効率利用のための相界面科学 山梨大学大学院 革新的アニオン導電性高分子を用いた三相界面の創製とアルカリ形燃料電池への展開 東北大学大学院 超低摩擦機械システムのためのトライボ化学反応を制御したナノ界面創成
大阪大学 相界面制御法による極低反射率の達成と結晶シリコン太陽電池の超高効率化 国立研究開発法人物質・材料研究機構 セラミックスヘテロ層における界面電磁場制御と熱エネルギー利用 東北大学 海洋メタンハイドレート層のマルチスケール界面輸送現象の解明と大規模メタン生成への展開
| 13:00-14:00 第3回JUVAセミナー お茶の水女子大学 | |||||
13:30-16:30 平成30年度省エネ大賞受賞事例発表会 満席 主催:一般財団法人省エネルギーセンター | |||||||
14:00 | 14:00-15:00 主催:一般財団法人新エネルギー財団 後援:経済産業省 | 14:00-16:00 主催:一般財団法人省エネルギーセンター | |||||
14:15-15:45 第5回雨水管理のスマート化戦略シンポジウム | |||||||
15:00 | |||||||
15:55-16:25 【出展者プレゼンテーション】紫光技研 株式会社紫光技研 | |||||||
16:00 | |||||||
1/31(木)
会議棟 (レセプションホールA/605・606会議室) |
会議棟 (703会議室/610会議室) |
東1ホール2階商談室 (4) |
セミナーA会場 (東1主催者事務室) |
セミナーB会場 (東1ホール会場内) |
セミナーC会場 (東1ホール会場内) |
||
10:00 | 「再生可能エネルギーの経済的な自立」 ~ブロックチェーン、トークンエコノミー、国土強靭化、ローカルVPP、電力融通、地産地消~ 満席 10:00-16:00 | 10:00-12:00 主催:一般財団法人省エネルギーセンター 満席 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15-12:00 セントリカ ファラデー オープンエネジー英通訳 Dynamic Demand 2.0:分散型エネルギー資源の最適化 イノベート 英国のエネルギー転換 - イノベーションとイノベーターと共に
| 10:15-12:45 工場廃熱活用セミナー 満席 一般社団法人日本エレクトロヒートセンター 東芝キヤリア株式会社 《ヒートポンプ》ヒートポンプを用いた工場廃熱活用事例 (ヒートポンプの特長とその活用方法を中心に) オルガノ株式会社 《エンジニアリング1》水熱利用システムを用いた工場廃熱活用事例 (自動車部品、食品工場を中心に) 木村化工機株式会社 《エンジニアリング2》ヒートポンプを用いた工場廃熱活用事例 (機械、食品、医薬原料工場を中心に) 株式会社ササクラ MDI株式会社 | 10:15-11:15 スマート水道メーターの最新動向と各社取組 満席 公益財団法人水道技術研究センター アズビル金門株式会社 Kamstrup英通訳 スマート水道メーターは、水道事業体が利用者により精度の高いサービスの提供を可能とする。 東洋計器株式会社 | |||||
10:30-12:30 キーノートセッション ~脱炭素社会へ向けた省エネ政策、エネルギーミックス~ 満席 経済産業省 公益財団法人 東京電機大学 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30-12:10 【出展者プレゼンテーション】九州環境エネルギー産業推進機構(K-RIP)/九州産業技術センター 株式会社アステック入江 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | 13:00-14:30 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 株式会社関電エネルギーソリューション 福島工業株式会社 | 13:00-14:00 出展者プレゼンテーション ダイダン株式会社 | 13:00-15:00 省エネフェアカンファレンス2019 満席 一般社団法人エコファーム推進機構 株式会社GNE 省エネ等の補助金/助成金を活用した経営力強化/企業価値向上について 株式会社酉島製作所 エコエナジー SDGs・ESG投資で、失敗する省エネと成功する省エネの違い 株式会社ヴェリア・ラボラトリーズ 一般社団法人ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会 | 13:00-14:30 Water-Solution ~水の最適化による究極の水循環型社会を目指して~ 満席 栗田工業株式会社 栗田工業株式会社 2. Water-Refining(水の改質)ソリューション 栗田工業株式会社 | |||
14:00 | 14:00-16:00 主催:一般財団法人省エネルギーセンター | ||||||
14:15-15:15 出展者プレゼンテーション オルガノ 工場における新たな熱回収ソリューション!!『水のオルガノ』が提案する新たな概念の熱回収システム ~独自のシステム検討プロセスと様々な業種への導入事例~ | |||||||
14:45-16:40 経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会 電力広域的運営推進機関 | 14:45-15:25 【出展者プレゼンテーション】八千代エンジニヤリング 八千代エンジニヤリング株式会社 | ||||||
15:00 | |||||||
15:15-16:45 Connected Industriesが目指す産業の未来 満席 一般社団法人電子情報技術産業協会 一般社団法人電子情報技術産業協会 省エネルギーから、その先へ ~国際標準のエネルギーマネジメントがもたらす効用~ 一般社団法人電子情報技術産業協会 | |||||||
15:30-16:30 出展者プレゼンテーション エコエナジー・知識経営研究所 JV 地球温暖化対策実行計画(事務事業編/区域施策編)の実現に向けて ~どうすれば達成できる?業務部門2030年度・温室効果ガス40%削減~ | |||||||
15:40-16:20 【出展者プレゼンテーション】グローバルファーム ウォーターデザイン研究会 | |||||||
16:00 | |||||||
2/1(金)
会議棟 (レセプションホールA/605・606会議室) |
会議棟 (703会議室/610会議室) |
東1ホール2階商談室 (4) |
セミナーA会場 (東1主催者事務室) |
セミナーB会場 (東1ホール会場内) |
セミナーC会場 (東1ホール会場内) |
||
10:00 | 10:00-12:00 主催:一般財団法人省エネルギーセンター 満席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30-12:00 エネルギーリソースアグリゲーションビジネスの最新動向 満席 A.T.カーニー株式会社 事業環境変化を踏まえたエネルギーリソースアグリゲーションビジネスの機会と課題 株式会社ローソン トヨタ自動車株式会社 | 10:30-11:30 出展者プレゼンテーション 株式会社リミックスポイント | 10:30-12:30 ENEX2019 NEDOセッション 〜今後の省エネルギー技術開発について〜 満席 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 経済産業省資源エネルギー庁 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 一般財団法人電力中央研究所 学校法人早稲田大学 学校法人早稲田大学 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 10:30-12:00 産総研 水プロジェクトセミナー 国立研究開発法人産業技術総合研究所 国立研究開発法人産業技術総合研究所 EFA-NIバイオセンサによる水中微量ウイルス検出系について 国立研究開発法人産業技術総合研究所 電気化学センサアレイを用いた非標識核酸検出に基づく水環境・バイオ診断技術 国立研究開発法人産業技術総合研究所 国立研究開発法人産業技術総合研究所 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | ||||
11:00 | |||||||
11:45-12:45 出展者プレゼンテーション Znalytics合同会社 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30-14:30 【GWRA 水ビジネスセミナー】水資源の循環と水の供給・再利用 一般社団法人海外水循環システム協議会 一般社団法人海外水循環システム協議会 株式会社地圏環境テクノロジー 日立造船株式会社 株式会社フジタ | |||||||
13:00 | 13:00-14:30 日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP) 横浜市 富士通株式会社 株式会社NTTファシリティーズ | 13:00-16:00 主催:一般財団法人省エネルギーセンター | 13:00-14:00 出展者プレゼンテーション エコエナジー | 13:00-14:45 みんなで創ろう!IoTスマートハウス 満席 神奈川工科大学 積水化学工業株式会社 NextDrive株式会社
| |||
14:00 | 14:00-16:00 主催:一般財団法人省エネルギーセンター | ||||||
14:15-15:15 出展者プレゼンテーション オルガノ 熱を捨てない工場へ!!『水の熱』に着目した熱回収ソリューション『水熱利用システム』による【洗浄工程】への導入事例と熱回収システム検討のポイント | |||||||
14:45-15:25 【出展者プレゼンテーション】九州環境エネルギー産業推進機構(K-RIP)/九州産業技術センター 一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA) NEXCO西日本グループ | |||||||
15:00 | 15:00-16:30 エネルギーハーベスティング 満席 株式会社NTTデータ経営研究所 金沢大学 振動発電でできること -電池レスIoTから電力回生まで、その可能性と将来展望- 早稲田大学 株式会社モッタイナイ・エナジー 熱すぎる温泉・工場廃熱水をターゲットにした スタック型熱電発電ユニットの紹介 アイシン高丘株式会社 株式会社アトムシステム | ||||||
15:30-16:30 出展者プレゼンテーション 株式会社NTTファシリティーズ/日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP) | |||||||
15:40-16:20 【出展者プレゼンテーション】ポケット・クエリーズ 株式会社 ポケット・クエリーズ | |||||||
16:00 | |||||||